Тип карты | |
Технологические особенности | |
Cash Back | - 5% от суммы каждой операции (мин. 1 000 руб.) по оплате картой товаров, работ и услуг возвращается на счет карты, макс. 2 000 руб. в месяц
|
Бонусы | - Бонусные/клубные/дисконтные программы
|
Использование собственных средств | возможно |
Начисление процентов на остаток средств на счете | нет |
Выпуск и обслуживание | - Плата за выпуск:
- 1-й год обслуживания:
|
Снятие наличных в банкоматах банка | 4,99%, мин. 400 руб. - за счет кредита; 0% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН банка | 4,99%, мин. 400 руб. - за счет кредита; 0% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 5,99%, мин. 500 руб. (в банкоматах Райффайзенбанка и банков входящих в ОРС - 4,99%, мин. 400 руб.) - за счет кредита; 1%, мин. 500 руб. (в банкоматах Райффайзенбанка и банков входящих в ОРС - 0,7%, мин. 400 руб.) - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН других банков | 5,99%, мин. 500 руб. (в ПВН банков входящих в ОРС - 4,99%, мин. 400 руб.) - за счет кредита; 1%, мин. 500 руб. (в ПВН банков входящих в ОРС - 0,7%, мин. 400 руб.) - за счет собственных средств |
Лимиты по операциям | Ограничение по сумме снятия наличных - 300 000 руб. в день; ограничение по сумме операций - 9 000 долл. в день |
Дополнительная информация | - бесплатное СМС-информирование;
- технология 3D-Secure;
- проценты за сверхлимитную задолженность — 30% годовых;
- неустойка по просроченной задолженности в части процентов/основного долга - 20% годовых;
- комиссия при запросе баланса в банкоматах сторонних банков - 0,5 долл.
|
Размер кредитного лимита | от 70 000 до 300 000 ₽ |
Срок кредита | до 36 месяцев |
Льготный период | - операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
|
Проценты в течение льготного периода | 0% |
Проценты за кредит | 27,49% |
Погашение кредита | - + начисленные проценты, мин. 300 руб.
|
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | |
Регистрация | - в регионе получения карты:
- в регионе присутствия банка:
|
Стаж работы | - на последнем месте не менее 3 месяцев
- общий стаж не менее 1 года
|
Плюсы | - выпуск микропроцессорной карты;
- наличие cash back;
- невысокая процентная ставка;
- невысокая стоимость годового обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- невысокая комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- бесплатное СМС-информирование;
- оформление карты по двум документам
|
Минусы | - крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа
|