Цель кредита | приобретение грузового автотранспорта, легкого коммерческого автотранспорта, спецтехники различного назначения, прицепов и полуприцепов, других видов транспортных средств |
Валюта | рубли |
Сумма кредита | от 150 000 от 150 000 руб. — для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. — для остальных заемщиков; максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием заемщика; первоначальный взнос — от 10% для новых автомобилей — легковые, грузовые, автобусы и сельхозтехника; от 20% — для остальных ТС |
Срок кредита | 1 мес.—7 лет до 3 лет - для предприятий со сроком деятельности менее 12 мес.; до 5 лет - для предприятий со сроком деятельности свыше 12 мес.; до 7 лет - для сельхозпроизводителей |
Ставка по кредиту годовых | от 14,55% 14,55% годовых действует при сроке кредитования 60 мес. и сумме от 15 млн руб. до 50 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита |
Комиссии при оформлении / выдаче кредита | нет |
Отсрочка начала погашения кредита | до 3 месяцев |
Пени за просрочку платежа по кредиту | 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день |
Материальное обеспечение | - приобретаемое имущество
- транспортные средства
|
Поручительство | физического или юридического лица |
Форма выдачи | кредит |
Режим погашения | - дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
|
Условия досрочного погашения | без штрафов |
Срок существования бизнеса | 6 месяцев |
Требования к заемщику | ЮЛ, ИП — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 12 мес. — для сезонных видов деятельности |
Экспертиза fib.news | - отсрочка погашения основного долга до 3 месяцев
|