Цель кредита | покрытие кассовых разрывов, пополнение оборотных средств |
Валюта | рубли |
Сумма кредита | 1 000 000—50 000 000 до 50% от чистой выручки в месяц поступившей на расчетный счет клиента за последние 9 месяцев, в т. ч. по расчетным счетам, открытым в других банках |
Срок кредита | 1 год транши - до 30 календарных дней, срок непрерывной задолженности - 30 календарных дней |
Ставка по кредиту годовых | 19—20% |
Комиссии при оформлении / выдаче кредита | 1,5% при сумме лимита до 5 000 000 руб., 1% — 5 000 001—30 000 000 руб., 0,5% — свыше 30 000 001 руб. |
Комиссии за обслуживание кредита | 0,5—2% годовых от суммы неиспользованного лимита |
Пени за просрочку платежа по кредиту | 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки |
Срок рассмотрения заявки, дней | 5—7 |
Материальное обеспечение | не требуется |
Поручительство | физических лиц, являющихся конечными собственниками бизнеса |
Форма выдачи | овердрафт |
Режим погашения | автоматическое списание средств с расчетного счета |
Условия досрочного погашения | без ограничений и штрафов |
Срок существования бизнеса | 9 месяцев |
Требования к заемщику | ООО, ИП, АО, ЗАО, ОАО, ПАО; годовая выручка от 30 млн. руб. в год; сфера деятельности — торговля (всех видов), услуги, производство; возраст заемщика (ИП, собственника бизнеса) — от 25 до 65 лет; |
Экспертиза fib.news | - без залога;
- крупная сумма финансирования
|