Цель кредита | на развитие бизнеса |
Валюта | рубли |
Сумма кредита | 100 000—1 000 000 |
Срок кредита | до 2 лет до 1,5 лет при сумме кредита до 500 000 руб. |
Ставка по кредиту годовых | 32—34% 34% годовых — на сумму до 500 000 рублей; 32% годовых — на сумму свыше 500 000 рублей |
Комиссии при оформлении / выдаче кредита | мин. 2% от суммы кредита |
Пени за просрочку платежа по кредиту | 46-52% годовых за просрочку по основному долгу; 1% за каждый день просрочки по процентам |
Срок рассмотрения заявки, дней | 1—2 |
Материальное обеспечение | не требуется |
Поручительство | не менее 2-х поручителей |
Форма выдачи | кредит |
Режим погашения | - аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
|
Условия досрочного погашения | без штрафов в размере не менее чем 0,1 от суммы кредита, с выплатой процентов за фактическое количество дней пользования кредитом |
Срок существования бизнеса | 6 месяцев |
Требования к заемщику | ЮЛ, ИП, физическое лицо (собственник бизнеса); численность сотрудников за последний год — до 250 чел.; наличие доходов от предпринимательской деятельности; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом; доля участия организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства не более 25% (в соответствии с 209-ФЗ), доля нерезидентов РФ в составе собственников (учредителей, участников, акционеров) компании — не более 25% |
Дополнительная информация | Не подлежат кредитованию: деятельность, запрещенная законодательством, шоу-бизнес, игорный бизнес, операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, ломбарды, банковские, страховые структуры, кредитные кооперативы, различные фонды, производство или экспорт табачных изделий и крепких спиртных напитков, спекулятивные вложения, в т. ч. в недвижимость, производство вооружений и продукции военного назначения, посреднические услуги, научно-исследовательская деятельность, строительство многоэтажных жилых домов, сельское хозяйство (кроме переработки). |
Экспертиза fib.news | - без залога;
- возможен индивидуальный график погашения;
- короткие сроки рассмотрения заявки
|